| Informação Nutricional
King´s Beauty (210g) – Crea King |
||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 7g (1 ½ dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético – kcal | 10 | 1 |
| Carboidratos – g | 1,5 | 1 |
| Açúcares totais – g | 0,2 | |
| Açúcares adicionados – g | 0,2 | 0 |
| Lactose – g | 0 | |
| Galactose | 0 | |
| Proteínas – g | 0,9 | 2 |
| Leucina – mg | 500 | |
| Isoleucina – mg | 250 | |
| Sódio – mg | 2,8 | 0 |
| Creatina – mg | 3.000 | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional conforme o sabor. | ||
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Diluir 7 g (1 ½ dosador) em 150 ml de água em temperatura ambiente ou gelada, consumir 1 vez ao dia.
INGREDIENTES: creatina monohidratdada, maltodextrina resistente de milho (Zea mays L.), peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas, antiumectantes dióxido de silício e fosfato tricálcio, acidulante ácido cítrico, corante vermelho allura e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
